Sحجم القياسية وطول توسع حجم الحفرة
عرض المنصة | طول المنصة | ارتفاع المنصة | عرض الحفر w | طول الحفر L | عمق الحفر H | طول التمديد |
2000 مم | 2000 مم | 600 مم | 2030 مم | 2000 مم | 610 مم | 1000MM |
2000 مم | 2300 مم | 600 مم | 2030 مم | 2300 مم | 610 مم | 1000MM |
2000 مم | 2500 مم | 600 مم | 2030 مم | 2500 مم | 610 مم | 1000MM |
2000 مم | 3000 مم | 600 مم | 2030 مم | 3000 مم | 610 مم | 1000MM |
2000 مم | 3500 مم | 600 مم | 2030 مم | 3500 مم | 610 مم | 1000MM |
2000 مم | 4000 مم | 600 مم | 2030 مم | 4000 مم | 610 مم | 1000MM |
2000 مم | 5000 مم | 600 مم | 2030 مم | 5000 مم | 610 مم | 1000MM |
قدرة التحميل والاختيار
قدرة الحمل الديناميكية | سمك لوحة | لوحة تعزيز قضبان | سمك لوحة الفم |
8 طن | 8 مم | أنبوب مستطيل 100 * 150 مم 80 * 120 مم | 16 مم / 14 مم |
إطار قاعدة | حمولة ثابتة | نطاق استخدام الرافعة الشوكية | |
قناة الصلب #10 | 10 طن | 3.5 طن رافعة شوكية | |
ألوان عادية:(يمكن تخصيص الألوان الخاصة)
التكنولوجيا التفوقس
- حلقة رفع قابلة للفصل ، مريحة لنقل وتركيب المركبات المنصة ؛
- مجهزة بكتلة اسفين الأمان لسهولة الصيانة.
- أجزاء المحور مجهزة بأكمام عمود التشحيم الذاتي ، والتي خالية من الصيانة ؛
- اعتماد تصميم مكافحة القص ومكافحة القص لمنع إصابات القص ، مع وظيفة حماية التحميل الزائد ، أكثر موثوقية وأكثر أمانا ؛