Сстандартный размер и длина расширения размера ямы
Ширина платформы | Длина платформы | Высота платформы | Ширина раскопок w | Длина раскопок L | Глубина раскопок H | Длина расширения |
2000 мм | 2000 мм | 600 мм | 2030мм | 2000 мм | 610 мм | 1000мм |
2000 мм | 2300 мм | 600 мм | 2030мм | 2300 мм | 610 мм | 1000мм |
2000 мм | 2500 мм | 600 мм | 2030мм | 2500 мм | 610 мм | 1000мм |
2000 мм | 3000 мм | 600 мм | 2030мм | 3000 мм | 610 мм | 1000мм |
2000 мм | 3500 мм | 600 мм | 2030мм | 3500 мм | 610 мм | 1000мм |
2000 мм | 4000 мм | 600 мм | 2030мм | 4000 мм | 610 мм | 1000мм |
2000 мм | 5000мм | 600 мм | 2030мм | 5000мм | 610 мм | 1000мм |
Грузоспособность и выбор
Динамическая нагрузочная способность | Толщина панели | Укрепление панелей | Толщина ротной пластины |
8 тонн | 8 мм | Прямоугольная трубка 100 * 150 мм 80 * 120 мм | 16 мм / 14 мм |
Базовая рамка | Статическая нагрузка | Сфера применения вилочных погрузчиков | |
Канал стали #10 | 10 тонн | 3,5-тонный вилочный погрузчик | |
Регулярные цвета:(Специальные цвета могут быть настроены)
Технологический превосходствоА.
- Снимное подъемное кольцо, удобное для транспортировки и установки платформы транспортного средства;
- Оснащен блоком клина безопасности для простого обслуживания;
- Поворотные части оснащены самосмазывающимися валовыми рукавами, которые не требуют технического обслуживания;
- Принятие конструкции против щепления и против сдвига для предотвращения травм щепления, с функцией защиты от перегрузки, более надежной и безопасной;