Sdimensioni standard e lunghezza di espansione dimensioni pit
Larghezza della piattaforma | Lunghezza della piattaforma | Altezza piattaforma | Larghezza scavo w | Lunghezza scavo L | Profondità di scavo H | Lunghezza di estensione |
2000mm | 2000mm | 600 millimetri | 2030mm | 2000mm | 610 millimetri | 1000 millimetri |
2000mm | 2300 millimetri | 600 millimetri | 2030mm | 2300 millimetri | 610 millimetri | 1000 millimetri |
2000mm | 2500 millimetri | 600 millimetri | 2030mm | 2500 millimetri | 610 millimetri | 1000 millimetri |
2000mm | 3000mm | 600 millimetri | 2030mm | 3000mm | 610 millimetri | 1000 millimetri |
2000mm | 3500 millimetri | 600 millimetri | 2030mm | 3500 millimetri | 610 millimetri | 1000 millimetri |
2000mm | 4000 millimetri | 600 millimetri | 2030mm | 4000 millimetri | 610 millimetri | 1000 millimetri |
2000mm | 5000mm | 600 millimetri | 2030mm | 5000mm | 610 millimetri | 1000 millimetri |
Capacità di carico e selezione
Capacità di carico dinamica | Spessore del pannello | Barre di rinforzo del pannello | Spessore piastra bocca |
8 TONNELLATE | 8 millimetri | Tubo rettangolare 100 * 150 mm 80 * 120 mm | 16 millimetri / 14 millimetri |
telaio base | Carico statico | Ambito di applicazione del carrello elevatore | |
Canale in acciaio #10 | 10 TONNELLATE | Carrello elevatore da 3,5 tonnellate | |
Colori regolari:(Colori speciali possono essere personalizzati)
Tecnologico superiorità:
- Anello di sollevamento rimovibile, conveniente per il trasporto e l'installazione del veicolo piattaforma;
- Dotato di un blocco cuneo di sicurezza per una facile manutenzione;
- Le parti pivot sono dotate di maniche albero autolubrificante, che sono libere di manutenzione;
- Adottando la progettazione anti-pizzico e anti-taglio per prevenire lesioni da pizzico, con funzione di protezione da sovraccarico, più affidabile e più sicuro;