Stamaño estándar y longitud de expansión del tamaño del pozo
Anchura de la plataforma | Longitud de la plataforma | Altura de la plataforma | Anchura de excavación w | Longitud de excavación L | Profundidad de excavación H | Longitud de extensión |
2000mm | 2000mm | 600 milímetros | 2030mm | 2000mm | 610 milímetros | 1000mm |
2000mm | 2300 milímetros | 600 milímetros | 2030mm | 2300 milímetros | 610 milímetros | 1000mm |
2000mm | 2500 milímetros | 600 milímetros | 2030mm | 2500 milímetros | 610 milímetros | 1000mm |
2000mm | 3000 mm | 600 milímetros | 2030mm | 3000 mm | 610 milímetros | 1000mm |
2000mm | 3500mm | 600 milímetros | 2030mm | 3500mm | 610 milímetros | 1000mm |
2000mm | 4000 milímetros | 600 milímetros | 2030mm | 4000 milímetros | 610 milímetros | 1000mm |
2000mm | 5000mm | 600 milímetros | 2030mm | 5000mm | 610 milímetros | 1000mm |
Capacidad de carga y selección
Capacidad de carga dinámica | Espesor del panel | Barras de refuerzo del panel | Espesor de la placa de boca |
8 toneladas | 8 milímetros | Tubo rectangular 100 * 150 mm 80 * 120 mm | 16mm / 14mm |
Marco de base | Carga estática | Ámbito del uso de la carretilla elevadora | |
Acero de canal #10 | 10 toneladas | Elevadora elevadora de 3,5 toneladas | |
Colores regulares:(Los colores especiales se pueden personalizar)
Tecnología superioridad:
- Anillo de elevación desmontable, conveniente para el transporte y la instalación de vehículos de plataforma;
- Equipado con un bloque de cuña de seguridad para un fácil mantenimiento;
- Las piezas de pivote están equipadas con manguitos de eje autolubricantes, que son libres de mantenimiento;
- Adoptando diseño anti-pinchazo y anti-cizallamiento para prevenir lesiones por pinchazo, con función de protección contra sobrecarga, más fiable y seguro;