SStandard Größe und Grubengröße Ausdehnungslänge
Plattformbreite | Plattformlänge | Plattformhöhe | Ausgrabungsbreite w | Ausgrabungslänge L | Ausgrabungstiefe H | Verlängerungslänge |
2000mm | 2000mm | 600 mm | 2030MM | 2000mm | 610 MM | 1000mm |
2000mm | 2300MM | 600 mm | 2030MM | 2300MM | 610 MM | 1000mm |
2000mm | 2500 MM | 600 mm | 2030MM | 2500 MM | 610 MM | 1000mm |
2000mm | 3000mm | 600 mm | 2030MM | 3000mm | 610 MM | 1000mm |
2000mm | 3500MM | 600 mm | 2030MM | 3500MM | 610 MM | 1000mm |
2000mm | 4000mm | 600 mm | 2030MM | 4000mm | 610 MM | 1000mm |
2000mm | 5000mm | 600 mm | 2030MM | 5000mm | 610 MM | 1000mm |
Lastkapazität und Auswahl
Dynamische Lastkapazität | Plattendicke | Plattenverstärkungsstangen | Mundplattendicke |
8 TONNEN | 8 MM | Rechteckiges Rohr 100 * 150 mm 80 * 120 mm | 16 MM / 14 MM |
Basisrahmen | Statische Belastung | Umfang der Gabelstapler Verwendung | |
Kanalstahl #10 | 10 Tonnen | 3,5 Tonnen Gabelstapler | |
Regelmäßige Farben:(Spezielle Farben können angepasst werden)
Technologie Überlegenheit:
- Abnehmbarer Hubring, bequem für den Transport und die Installation von Plattformfahrzeugen;
- Ausgestattet mit einem Sicherheitskeilblock für einfache Wartung;
- Die Schwenkteile sind mit selbstschmierenden Wellenhülsen ausgestattet, die wartungsfrei sind;
- Annahme von Anti-Klempf- und Anti-Scher-Design, um Klempf-Verletzungen zu verhindern, mit Überlastschutzfunktion, zuverlässiger und sicherer;